講習会年間予定表
令和5年度各種技能講習・特別教育等の年間予定表 | ||||||||||||||
(予定表は事情により日程が変更になる場合があります。ご了承ください。) | ||||||||||||||
講習・教育等の種類 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||
神戸東事務所 | ||||||||||||||
技能講習等 | ||||||||||||||
フォ-クリフト運転 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
玉掛け | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
ガス溶接 | ● | |||||||||||||
床上操作式クレーン運転 | ● | |||||||||||||
高所作業車運転 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
安全衛生推進者養成講習 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
衛生推進者養成講習 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
神戸東労働基準協会 | ||||||||||||||
特別教育 | ||||||||||||||
自由研削といし | ● | ● | ● | |||||||||||
アーク溶接 | ● | |||||||||||||
低圧電気取扱い業務 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
粉じん業務 | ● | ● | ||||||||||||
酸素欠乏等危険作業 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
フルハーネス型墜落制止用器具 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
石綿使用建築物等解体等業務 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
足場の組立て等の業務に係る | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
テールゲートリフター | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
教育・研修 | ||||||||||||||
化学物質管理者講習(6時間) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
安全管理者選任時研修 | ● | ● | ||||||||||||
リスクアセスメント研修 | ● | ● | ● | |||||||||||
危険予知訓練研修 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
職長教育 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
職長・安全衛生責任者教育 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
職長能力向上教育 | ● | ● | ● | |||||||||||
職長、職長・安全衛生責任者能力向上教育 | ● | ● | ● | |||||||||||
雇い入れ時安全衛生教育 | ● | |||||||||||||
第一種・第二種衛生管理者受験準備講習 【平日1日コース】 |
● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
第一種衛生管理者受験準備講習 【休日2日コース】 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
第二種衛生管理者受験準備講習 【休日1日コース】 |
● |