講習会年間予定表
令和6年度各種技能講習・特別教育等の年間予定
(事情により日程が変更になる場合があります。ご了承ください。)
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
フォ-クリフト運転技能講習 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
玉掛け技能講習 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
ガス溶接技能講習 | ● | |||||||||||
床上操作式 クレーン運転技能講習 | ● | |||||||||||
高所作業車運転技能講習 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
安全衛生推進者 養成講習 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
衛生推進者 養成講習 | ● | ● | ● | ● | ● |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
自由研削といし特別教育 | ● | ● | ● | |||||||||
アーク溶接特別教育 | ● | |||||||||||
低圧電気取扱い業務特別教育 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
粉じん業務特別教育 | ● | ● | ● | |||||||||
酸素欠乏等危険作業特別教育 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
フルハーネス型墜落制止用器具特別教育 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
石綿使用建築物等解体等業務特別教育 | ● | |||||||||||
足場の組立て等の業務に係る特別教育 | ● | ● | ||||||||||
テールゲートリフター特別教育 | ● | ● | ● | ● ⇒ | ● | ● | ● |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
化学物質管理者講習(6時間) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
安全管理者選任時研修 | ● | ● | ||||||||||
リスクアセスメント研修 | ● | ● | ● | |||||||||
危険予知訓練研修 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
職長教育 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
職長・安全衛生責任者教育 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
職長能力向上教育 | ● | ● | ● | |||||||||
職長、職長・安全衛生責任者能力向上教育 | ● | ● | ● | |||||||||
雇い入れ時安全衛生教育 | ● | |||||||||||
衛生管理者受験準備講習 【平日1日コース】第一種 |
● | ● | ● | ● | ||||||||
衛生管理者受験準備講習 【平日1日コース】第二種 |
● | ● | ● | ● | ||||||||
衛生管理者受験準備講習 【休日2日コース】第一種 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
衛生管理者受験準備講習 【休日1日コース】第二種 |
● |